SK系列水环式真空泵  

  SK系列水环式真空泵性能参数

SK-1.5 1.5 1.35 -680 -0.0091 4 4 1440 0-0.1 70 70
SK-3 3 2.8 -700 -0.0093 5.5 7.5 1440 0-0.1 70 70
SK-6 6 5.4 -700 -0.0093 11 15 1460 0-0.1 80 80
SK-9 9 8.1 -700 -0.0093 15 22 970 0-0.1 80 80
SK-12 12 10.8 -700 -0.0093 18.5 30 970/980 0-0.1 80 80
SK-15 15 13.5 -700 -0.0093 30 45 980 0-0.1 80 80
SK-20 20 18 -700 -0.0093 37 55 740 0-0.1 150 150
SK-30 30 27 -700 -0.0093 55 75 740 0-0.1 150 150
SK-42 42 37.8 -700 -0.0093 75 - 740 - 150 150
SK-60 60 54 -700 -0.0093 90 - 590 - 250 250
SK-85 85 76.5 -700 -0.0093 132 - 590 - 250 250
SK-120 120 108 -700 -0.0093 185 - 490 - 300 250

      E-mail:sales@aolipump.com
      http://www.aolipump.com

船用泵 污泥泵 化工泵 磁力泵 潜水泵 热水循环泵 上海水泵油泵 多级离心泵 齿轮油泵 水泵厂 自吸泵 排污泵 屏蔽泵 泵业
离心泵 泥浆泵 管道泵 螺杆泵 真空泵 电气控制柜 氟塑料磁力泵 上海水泵厂 给水设备 隔膜泵 齿轮泵 潜污泵 消防泵 水泵

奥利服务热线:021-69172008、69172009  地址:中国·上海市嘉定区胜辛南路718号
© 2000-2010 上海奥利泵业制造有限公 版权所有  Design by Surlink  沪ICP备05035921号